Won 66-47.
Boys Varsity Basketball · Won 66-47
- away
- 66 Carrboro High School
- home
- 47 Bartlett-Yancey High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Carrboro High School | vs | Bartlett-Yancey High School | |
66 | 47 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Carrboro High School | vs | Bartlett-Yancey High School | |
66 | 47 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Won 66-47.