Lost 73-67
Boys Varsity Basketball · Lost 73-67
- away
- 67 Carrboro High School
- home
- 73 Chapel Hill High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Carrboro High School | vs | Chapel Hill High School | |
67 | 73 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Carrboro High School | vs | Chapel Hill High School | |
67 | 73 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Lost 73-67